|
最多中(高)級演講員分會:(CC+AC獎) |
|||
| (1) | 中興新村國語 | ||
| (2) | Taipei | 台北英語 | |
| (3) | 花壇雙語 | ||
| (4) | ALE Max | 極致英語 | |
| (5) | Nantou | 南投英語 | |
| (6) | Wheelers | 飛輪英語 | |
| (7) | Kaohiung | 高雄英語 | |
| (8) | Chinatrust | 中信金控 | |
| (9) | Tachia | 大甲英語 | |
| (10) | PECL | 泰興英語 | |
| (11) | ALE Elite | 精湛英語 | |
|
最多舊制中級領導員分會:(OCL獎) |
|||
| (1) | Taichung | 台中英語 | |
| (2) | 中興新村國語 | ||
| (3) | Tachia | 大甲英語 | |
| (4) | 高雄台語 | ||
| (5) | Chia-Yi | 嘉義英語 | |
| (6) | New Century | 新世紀雙語 | |
| (7) | Mega-ICBC | 兆豊金控英語 | |