|
2011~2012 台灣區總會行事曆 |
||
| 100年 6月 | ||
| 6/25 | 總會幹部訓練、總會幹部交接典禮 (6/25 高雄) | |
| 100年 7月 | ||
| 7/2 | A部第一次服務團隊教育訓練 | |
| 7/9 | G部、H部第一次服務團隊教育訓練 | |
| 7/10 | C部第一次服務團隊教育訓練 | |
| 7/16 | E部第一次服務團隊教育訓練 | |
| 7/23 | D部、K部第一次服務團隊教育訓練 | |
| 7/24 | B部、L部第一次服務團隊教育訓練 | |
| 7/30 | J部第一次服務團隊教育訓練 | |
| 7/31 | F部第一次服務團隊教育訓練 | |
| 100年 8月 | ||
| 8/7 | C部 新會員教育訓練 | |
| 8/14-21 | 世界年會 Las Vegas, U.S.A | |
| 100年 9月 | ||
| 9/3 | D部、K部裁判訓練 | |
| 9/4 | C部裁判訓練 | |
| 9/4 | F部裁判訓練 | |
| 9/25 | B部、I部、L部裁判訓練及新會員訓練 | |
| 100年 11月 | ||
| 11/6 | C部 部內賽 | |
| 11/19-20 | 秋季大會 台中 | |
| 100年 12月 | ||
| 12/18 | B部、I部、L部第二次服務團隊教育訓練 | |
| 101年 1月 | ||
| 1/7 | F部、J部第二次服務團隊教育訓練 | |
| 1/8 | C部第二次服務團隊教育訓練 | |
| 1/14 | A部第二次服務團隊教育訓練 | |
| 101年 2月 | ||
| 2/4 | G部、H部第二次服務團隊教育訓練 | |
| 2/5 | C部第二次新會員教育訓練 | |
| 2/18 | E部第二次服務團隊教育訓練 | |
| 2/19 | D部、K部第二次服務團隊教育訓練 | |
| 101年 3月 | ||
| 3/4 | B部、I部、L部手冊教育訓練 | |
| 101年 4月 | ||
| 4/1 |
C部部內賽 |
|
| 4/21-22 | 春季大會 | |
| 101年 5月 | ||
| 101年 6月 | ||
| 101年 7月 | ||
| 世界總會報告截止日 | ||
| 100年 | ||
| 1. | 6/30 分會繳交新任幹部名單 | |
| 2. | 7/15 總會長繳交新任總會團隊名單,總會長簽名卡,銀行帳號,分區/部重新分配, 及總會行事曆 | |
| 3. | 8/31 上年度年末審查報告 | |
| 4. | 9/30 教育副總會長繳交第一次分會幹部訓練名單及總會幹部訓練名單(出席率要大於85%) | |
| 5. | 9/30 分會繳交第一次半年費報告 (上網繳交) | |
| 6. | 9/30 總會繳交總會預算及總會高效能計劃報告 | |
| 7. | 11/30 區總監第一次分會拜訪報告 (上網繳交) | |
| 8. | 12/31 校園分會申報新任服務團隊明細 | |
| 101年 | ||
| 9. | 3/31 教育副總會長繳交第二次分會幹部訓練名單 | |
| 10. | 3/31 分會繳交第一次半年費報告 (上網繳交) | |
| 11. | 5/31 區總監第二次分會拜訪報告 (上網繳交) | |