![]() |
跨出舒適領域 | |
| 中華民國國際演講協會 | ||
|
E 部 幽默演講暨個別講評競賽 |
|
|
日期:
|
94年10月29日 星期六 下午 13:00 - 17:30 |
| 地點: | 桃園市成功路二段 144 號 - 國立桃園高級農工職業學校 - 北區技術教學中心 (3F) |
| 費用: | 100元 |
|
節目表 |
||
| 時間 | 節目 | 人員 |
|
13:00 |
Reception & Draw for Speaking order of 2 contests | Reception |
|
13:30 |
When Marilyn Monroe meets Charlie Chaplin! | YZU Team |
|
13:40 |
Opening Remarks – Contest Chair | Josh Yang |
|
13:45 |
Briefing Contest Rules – Chief Judge | Mike Kuo |
| Timer: | Long Tan | |
| Ballot Counter: | NCU | |
| 13:55 | Commencement of Humorous Speech Contest (#1~#12) | Josh Yang |
| 5 - 7 minutes for each contestant | Contestants | |
| 1 minute of silence between 2 contestants | ||
| 2 minutes of silence after the last contestant | ||
| 15:35 | Macarena Dancing Queen & King (INTERMISSION) | YZU Team |
| 15:55 | Commencement of Evaluation Contest (#1~#12) | Josh Yang |
| Demo Speech (5 – 7 minutes) | Demo Speaker | |
| 5 minutes of break after Demo Speech | Contestants | |
| 2 - 3 minutes for each contestant | ||
| 1 minute of silence between 2 contestants | ||
| 2 minutes of silence after the last contestant | ||
| 17:00 | Judge Comments – Chief Judge | Mike Kuo |
| 17:15 | Award Presentation – Contest Chair | Josh Yang |
| 17:25 | Closing Remarks – Division Governor | Mike Kuo |
| 17:30 | End of Contest | Mike Kuo |
|
Sponsoring
Club: Area E3 YZU Club |
||||
| Officers | Josh Yang | Area E3 Governor | 0961 181 599 | [email protected] |
| Susan Hsu | Asst. Governor Education | 0926 294 680 | [email protected] | |
| Luna Chiang | Asst. Governor Marketing | 0928 236 804 | [email protected] | |
| Hecate Lai | Area E3 Secretary | 0918 961 008 | [email protected] | |
| Registration: | Teresa Chen | YZU club Treasurer | 0922 412 780 | [email protected] |
