|
E部 幽默演講暨個別講評比賽 |
|
|
日期:
|
95年10月15日星期日 13:00~17:30 |
| 地點: | 桃園縣龍潭鄉干城路 30 號 龍潭鄉立婦幼館 |
| 費用: | 150元 |
| 聯絡: | Long Tan Club 康錦鳳 [email protected] 0911-208-738 |
|
節目表 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 節目 | 人員 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Reception & Draw for Speaking order of 2 contests | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Opening Show: Dance to the world! | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:35 | Welcome Remarks | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | Briefing Contest Rules: Timer/ Ballot Counter | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | Commencement of Humorous Speech Contest | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 - 7 minutes for each contestant | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 minute of silence between 2 contestants | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 minutes of silence after the last contestant | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 | INTERMISSION: Sing to the world! | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Briefing Contest Rules: Timer/ Ballot Counter | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:35 | Commencement of Evaluation Contest | ||||||||||||||||||||||||||
| Demo Speech (5 – 7 minutes) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 - 3 minutes for each contestant; | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 minute of silence between 2 contestants; | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 minutes of silence after the last contestant | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:25 | Magic Moments in Contests! | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | Winning strategies to Humorous Speech & Evaluation Contest | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | Judge Comments | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Appreciation Time | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:10 | Award Presentation | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:25 | Closing Remarks | ||||||||||||||||||||||||||
ponsoring & Supporting Clubs: Area E3 Long Tan,
YZU, NCU Club
|
|||||||||||||||||||||||||||
